1.  [College research](/)
2.  /
3.  [California State University-East Bay](/school/california-state-university-east-bay/)
4.  /
5.  Similar & reach alternatives

Similar & reach alternatives

Copy linkPrint brief

# Schools Similar to California State University-East Bay

Updated September 30, 2026

[Overview](/school/california-state-university-east-bay/)[Cost & aid](/school/california-state-university-east-bay/cost/)[Outcomes](/school/california-state-university-east-bay/outcomes/)[Admissions](/school/california-state-university-east-bay/admissions/)[Majors](/school/california-state-university-east-bay/majors/)Similar schools

**On this page**+

## Compare alternatives to Cal State East Bay

-   [Similar admissions profiles](#similar-admissions) · 5 matches
-   [Nearby alternatives](#nearby-alternatives) · 5 matches
-   [Lower cost with similar earnings](#lower-cost) · 2 matches
-   [Similar overall profiles](#related-peers) · 10 matches

## Similar admissions profiles

Similar admissions profiles · matching order within this group

| School | Cal State East Bay · admission rate | Admission rate | Earnings |
| --- | --- | --- | --- |
| [San Francisco State University](/school/san-francisco-state-university/) | 97.4% | 96.4% | $67,804 4 years after completion |
| [California State University-Monterey Bay](/school/california-state-university-monterey-bay/) | 97.4% | 97.4% | $62,324 4 years after completion |
| [Sonoma State University](/school/sonoma-state-university/) | 97.4% | 93.4% | $65,997 4 years after completion |
| [California State University-San Bernardino](/school/california-state-university-san-bernardino/) | 97.4% | 93.7% | $55,441 4 years after completion |
| [California State University-Northridge](/school/california-state-university-northridge/) | 97.4% | 93.5% | $59,664 4 years after completion |

[Matching method and source notes](#peer-matching)

## Nearby alternatives

Nearby alternatives · matching order within this group

| School | State | Earnings |
| --- | --- | --- |
| [San Francisco State University](/school/san-francisco-state-university/) | CA | $67,804 4 years after completion |
| [Sonoma State University](/school/sonoma-state-university/) | CA | $65,997 4 years after completion |
| Saint Mary's College of California | CA | $74,325 4 years after completion |
| [Point Loma Nazarene University](/school/point-loma-nazarene-university/) | CA | $72,880 4 years after completion |
| [California State Polytechnic University-Pomona](/school/california-state-polytechnic-university-pomona/) | CA | $71,138 4 years after completion |

[Matching method and source notes](#peer-matching)

## Lower cost with similar earnings

Lower cost with similar earnings · matching order within this group

| School | Cal State East Bay · average annual net price | Average annual net price | Earnings |
| --- | --- | --- | --- |
| [CUNY Brooklyn College](/school/cuny-brooklyn-college/) | $9,320 | $3,103 | $62,833 4 years after completion |
| [CUNY Bernard M Baruch College](/school/cuny-bernard-m-baruch-college/) | $9,320 | $3,033 | $82,748 4 years after completion |

[Matching method and source notes](#peer-matching)

## Similar overall profiles

Similar overall profiles · matching order within this group

| School | State | Earnings |
| --- | --- | --- |
| [University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus](/school/university-of-colorado-denveranschutz-medical-campus/) | CO | $74,059 4 years after completion |
| [University of California-Merced](/school/university-of-california-merced/) | CA | $65,410 4 years after completion |
| [California State University-Bakersfield](/school/california-state-university-bakersfield/) | CA | $59,109 4 years after completion |
| [University of Colorado Colorado Springs](/school/university-of-colorado-colorado-springs/) | CO | $62,980 4 years after completion |
| [California State University-Stanislaus](/school/california-state-university-stanislaus/) | CA | $58,952 4 years after completion |
| [Central Washington University](/school/central-washington-university/) | WA | $63,444 4 years after completion |
| [California State University-Chico](/school/california-state-university-chico/) | CA | $65,228 4 years after completion |
| [University of Wyoming](/school/university-of-wyoming/) | WY | $61,749 4 years after completion |
| [California State University-San Marcos](/school/california-state-university-san-marcos/) | CA | $67,891 4 years after completion |
| [California State University-Monterey Bay](/school/california-state-university-monterey-bay/) | CA | $62,324 4 years after completion |

[Matching method and source notes](#peer-matching)

## Matching methods and sources

[How schools are matched](/methodology/).

## Data & methodology

Sources and reporting periods: [methodology](/methodology/).

Analysis and methodology by [Daniel Rogers](/about/#founder), founder of College Azimuth.

Explanatory text is AI-assisted drafting checked against those figures; it is not an additional data source.

Figure notes link to sources and limitations. [About College Azimuth](/about/).
