Percentile rankings vs 1,600+ peer institutions. Higher is better.
Full AnalysisBased on federal data for students receiving aid. Actual costs may vary.
Bible/Biblical Studies.
22 graduates
Church Planting.
20 graduates
Peer institutions with comparable quality and outcomes:
| School | State | Accept Rate | Median Earnings | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|
Neumann University Similar quality tier (#942 ranked) | PA | 76% | $57,817 | #942 | Compare |
Morningside University Similar quality tier in Midwest (#944 ranked) | IA | 71% | $55,494 | #944 | Compare |
Ursuline College Similar quality tier in Midwest (#940 ranked) | OH | 84% | $56,878 | #940 | Compare |
Belhaven University Similar quality tier (#938 ranked) | MS | 53% | $46,440 | #938 | Compare |
North Central College Similar quality tier in Midwest (#945 ranked) | IL | 58% | $60,123 | #945 | Compare |
Comprehensive Analysis
Detailed metrics, charts, and full data breakdown
Financial GPS Tool
Personalized cost and earnings calculator
This is the Midwestern Baptist Theological Seminary hub overview page. For comprehensive institutional data including detailed charts and metrics, visit the full analysis at /school/midwestern-baptist-theological-seminary/analysis.