Percentile rankings vs 1,600+ peer institutions. Higher is better.
Full AnalysisBased on federal data for students receiving aid. Actual costs may vary.
Digital Arts.
48 graduates
Commercial Photography.
87 graduates
Art History, Criticism and Conservation.
24 graduates
Peer institutions with comparable quality and outcomes:
| School | State | Accept Rate | Median Earnings | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|
University Of Northwestern-St Paul Similar quality tier (#1565 ranked) | MN | 92% | $50,755 | #1565 | Compare |
Anderson University Similar quality tier (#1564 ranked) | SC | 53% | $42,101 | #1564 | Compare |
Missouri Baptist University Similar quality tier (#1569 ranked) | MO | 64% | $46,660 | #1569 | Compare |
Concordia University-Nebraska Similar quality tier (#1562 ranked) | NE | 90% | $52,415 | #1562 | Compare |
Hawaii Pacific University Similar quality tier in West (#1560 ranked) | HI | 84% | $59,593 | #1560 | Compare |
Comprehensive Analysis
Detailed metrics, charts, and full data breakdown
Financial GPS Tool
Personalized cost and earnings calculator
This is the Otis College Of Art And Design hub overview page. For comprehensive institutional data including detailed charts and metrics, visit the full analysis at /school/otis-college-of-art-and-design/analysis.