Compare 173 Sociology. programs in the South. Average earnings: $39,111.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126 | The University Of TampaPrivate | $33,872 | 24 | $24,211 | High | $53,549 | High |
| #127 | $33,774 | 15 | $27,000 | High | $17,787 | High | |
| #128 | University Of KentuckyPublic | $33,360 | 35 | $22,500 | High | $30,006 | High |
| #129 | $32,849 | 27 | $20,547 | High | $14,710 | High | |
| #130 | $32,569 | 7 | $18,851 | High | $9,000 | High | |
| #131 | Bridgewater CollegePrivate | $32,467 | 11 | $26,000 | High | $37,735 | High |
| #132 | $32,284 | 34 | $17,750 | High | $12,100 | High | |
| #133 | $32,114 | 14 | $19,442 | High | $16,938 | High | |
| #134 | $32,088 | 6 | $21,000 | High | $12,589 | High | |
| #135 | Angelo State UniversityPublic | $31,305 | 6 | $20,000 | High | $15,000 | High |
| #136 | Claflin UniversityPrivate | $31,220 | 15 | $29,000 | High | $24,579 | High |
| #137 | Clayton State UniversityPublic | $31,133 | 19 | $25,706 | High | $12,973 | High |
| #138 | $31,111 | 31 | $23,548 | High | $16,223 | High | |
| #139 | $30,771 | 19 | $22,000 | High | $10,492 | High | |
| #140 | $30,738 | 27 | $28,000 | High | $15,692 | High | |
| #141 | $30,384 | 22 | $27,000 | High | $20,004 | High | |
| #142 | Bethune-Cookman UniversityPrivate | $30,159 | 13 | $31,000 | High | $29,770 | High |
| #143 | Furman UniversityPrivate | $29,685 | 22 | $23,250 | High | $54,750 | High |
| #144 | Spelman CollegePrivate | $29,685 | 13 | $25,000 | High | $109,807 | High |
| #145 | Stetson UniversityPrivate | $29,685 | 13 | $23,250 | High | $48,703 | High |
| #146 | Saint Augustine's UniversityPrivate | $29,685 | 9 | $29,669 | High | $17,000 | High |
| #147 | Tougaloo CollegePrivate | $29,530 | 19 | $30,046 | High | $14,175 | High |
| #148 | $28,960 | 14 | $22,113 | High | $10,611 | High | |
| #149 | Coker UniversityPrivate | $28,598 | 13 | $26,000 | High | $17,500 | High |
| #150 | Meredith CollegePrivate | $28,236 | 16 | $25,000 | High | $44,613 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on 2024-2025 Dept of Education reporting standards. Learn about our methodology →