Percentile rankings vs 1,600+ peer institutions. Higher is better.
Full AnalysisBased on federal data for students receiving aid. Actual costs may vary.
Animation, Interactive Technology, Video Graphics, and Special Effects.
33 graduates
Commercial Photography.
75 graduates
Art History, Criticism and Conservation.
17 graduates
Peer institutions with comparable quality and outcomes:
| School | State | Accept Rate | Median Earnings | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|
Tiffin University Similar quality tier (#1585 ranked) | OH | 80% | $35,942 | #1585 | Compare |
Houghton University Similar quality tier (#1584 ranked) | NY | 93% | $46,721 | #1584 | Compare |
Warren Wilson College Similar quality tier (#1589 ranked) | NC | 78% | $36,260 | #1589 | Compare |
Toccoa Falls College Similar quality tier (#1590 ranked) | GA | 64% | $36,630 | #1590 | Compare |
New England College Similar quality tier (#1591 ranked) | NH | 96% | $42,092 | #1591 | Compare |
Comprehensive Analysis
Detailed metrics, charts, and full data breakdown
Financial GPS Tool
Personalized cost and earnings calculator
This is the Laguna College Of Art And Design hub overview page. For comprehensive institutional data including detailed charts and metrics, visit the full analysis at /school/laguna-college-of-art-and-design/analysis.