Compare 170 Social Work. programs in the South. Average earnings: $40,025.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #126 | $37,223 | 56 | $20,000 | Challenging | $14,229 | High | |
| #127 | Union UniversityPrivate | $37,136 | 30 | $20,714 | Challenging | $20,000 | High |
| #128 | University Of MontevalloPublic | $36,843 | 24 | $24,000 | Challenging | $23,233 | High |
| #129 | Lipscomb UniversityPrivate | $36,829 | 17 | $19,500 | Challenging | $30,298 | High |
| #130 | Lamar UniversityPublic | $36,661 | 47 | $21,250 | Challenging | $11,359 | High |
| #131 | $36,467 | 51 | $22,077 | Challenging | $18,000 | High | |
| #132 | Limestone UniversityPrivate | $36,357 | 79 | $27,639 | High | $22,193 | High |
| #133 | $36,320 | 31 | $23,338 | Challenging | $13,810 | High | |
| #134 | $36,233 | 73 | $16,624 | Manageable | $12,269 | High | |
| #135 | Augusta UniversityPublic | $36,183 | 18 | $20,500 | Challenging | $15,568 | High |
| #136 | $36,112 | 21 | $27,000 | High | $18,771 | High | |
| #137 | $35,689 | 58 | $22,250 | Challenging | $10,050 | High | |
| #138 | Columbia CollegePrivate | $35,384 | 12 | $22,750 | Challenging | $13,551 | High |
| #139 | $35,356 | 79 | $20,547 | Challenging | $14,710 | High | |
| #140 | Concord UniversityPublic | $35,233 | 24 | $18,900 | Challenging | $11,844 | High |
| #141 | $35,206 | 74 | $22,095 | Challenging | $18,310 | High | |
| #142 | Murray State UniversityPublic | $34,856 | 70 | $20,500 | Challenging | $18,465 | High |
| #143 | $34,642 | 88 | $20,000 | Challenging | $29,387 | High | |
| #144 | Alabama State UniversityPublic | $34,589 | 31 | $31,000 | High | $26,622 | High |
| #145 | King UniversityPrivate | $34,380 | 25 | $22,750 | High | $13,363 | High |
| #146 | $34,155 | 12 | $21,463 | High | $10,645 | High | |
| #147 | Jackson State UniversityPublic | $34,078 | 84 | $30,470 | High | $15,000 | High |
| #148 | Eastern Mennonite UniversityPrivate | $33,993 | 15 | $24,813 | High | $22,187 | High |
| #149 | Virginia Union UniversityPrivate | $33,993 | 11 | $29,000 | High | $31,153 | High |
| #150 | Freed-Hardeman UniversityPrivate | $33,736 | 18 | $21,500 | High | $19,230 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on 2024-2025 Dept of Education reporting standards. Learn about our methodology →