Compare degree programs by the outcomes that matter — graduate earnings, debt levels, and economic mobility. Each result represents a specific program at a specific institution, so you can see exactly what graduates experience.
Why Program-Level Rankings?
Outcomes vary dramatically by program — even at the same institution. A nursing program and a philosophy program at the same school can lead to very different career trajectories. We rank programs by what happens after graduation, not by institutional prestige.
Explore bachelor's-level programs in California, ranked by graduate earnings relative to cost and completion outcomes.
Browse programs by field of study, state, or degree level to find what fits your goals.
Our institutional rankings evaluate colleges as a whole, considering all programs and student outcomes together.
View institutional rankings →| Program | Institution | State | Degree | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computer Science. Click to view details | University Of California-Berkeley | CA | Bachelor's | 845 | $178,867🏆 10% | $13,750 | $30,000 | 84 | 96 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 | ||
Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. Click to view details | West Coast University-Los Angeles | CA | Bachelor's | 759 | $98,869 | $34,145 | $62,391 | 83 | 94 |
Showing 1–25 of 25 programs