Compare 1091 Risk Management. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $65,188. Top programs: $160,783+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | Creighton UniversityPrivate | $73,110 | 47 | $25,000 | Excellent | $31,504 | Manageable |
| #252 | Furman UniversityPrivate | $73,099 | 60 | $23,250 | Excellent | $54,750 | Challenging |
| #253 | $73,036 | 257 | $19,500 | Excellent | $22,000 | Manageable | |
| #254 | Hamline UniversityPrivate | $72,945 | 23 | $23,770 | Excellent | $22,739 | Manageable |
| #255 | Dallas Baptist UniversityPrivate | $72,897 | 72 | $21,591 | Excellent | $19,836 | Manageable |
| #256 | Misericordia UniversityPrivate | $72,833 | 48 | $26,973 | Excellent | $34,345 | Challenging |
| #257 | Averett UniversityPrivate | $72,810 | 41 | $25,000 | Excellent | $28,045 | Manageable |
| #258 | $72,805 | 60 | $16,624 | Excellent | $12,269 | Good | |
| #259 | Lynn UniversityPrivate | $72,802 | 13 | $17,940 | Excellent | $47,538 | Challenging |
| #260 | Stony Brook UniversityPublic | $72,765 | 464 | $18,228 | Excellent | $21,400 | Good |
| #261 | $72,746 | 433 | $21,974 | Excellent | $17,163 | Good | |
| #262 | $72,717 | 19 | $27,000 | Excellent | $29,276 | Manageable | |
| #263 | Augsburg UniversityPrivate | $72,706 | 34 | $25,347 | Excellent | $17,901 | Manageable |
| #264 | $72,651 | 585 | $16,552 | Excellent | $17,585 | Good | |
| #265 | Longwood UniversityPublic | $72,565 | 144 | $25,000 | Excellent | $36,395 | Challenging |
| #266 | $72,558 | 265 | $12,750 | Excellent | $16,836 | Good | |
| #267 | Centenary UniversityPrivate | $72,527 | 88 | $23,163 | Excellent | $22,725 | Manageable |
| #268 | $72,519 | 128 | $28,312 | Excellent | $15,000 | Manageable | |
| #269 | $72,507 | 126 | $23,000 | Excellent | $16,149 | Good | |
| #270 | Carthage CollegePrivate | $72,468 | 68 | $26,000 | Excellent | $42,940 | Challenging |
| #271 | Mercyhurst UniversityPrivate | $72,411 | 11 | $25,305 | Excellent | $25,932 | Manageable |
| #272 | $72,382 | 126 | $20,500 | Excellent | $26,240 | Manageable | |
| #273 | Seattle UniversityPrivate | $72,360 | 43 | $19,883 | Excellent | $37,520 | Manageable |
| #274 | Northwest UniversityPrivate | $72,343 | 24 | $20,891 | Excellent | $17,284 | Good |
| #275 | $72,282 | 64 | $20,000 | Excellent | $17,205 | Good |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on 2024-2025 Dept of Education reporting standards. Learn about our methodology →