Compare 432 Social Work. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $50,150. Top programs: $70,356+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #351 | $44,782 | 12 | $23,750 | Manageable | $18,696 | High | |
| #352 | Saint Leo UniversityPrivate | $44,711 | 31 | $25,278 | Manageable | $14,773 | High |
| #353 | University Of WyomingPublic | $44,701 | 41 | $18,000 | Good | $16,000 | Challenging |
| #354 | $44,592 | 112 | $22,858 | Manageable | $14,638 | Challenging | |
| #355 | Columbia CollegePrivate | $44,276 | 13 | $22,750 | Manageable | $13,551 | Challenging |
| #356 | $44,174 | 42 | $19,500 | Manageable | $12,719 | Challenging | |
| #357 | $44,170 | 13 | $26,847 | Manageable | $29,471 | High | |
| #358 | $44,152 | 47 | $20,547 | Manageable | $14,710 | Challenging | |
| #359 | $43,989 | 6 | $25,976 | Manageable | $18,705 | High | |
| #360 | $43,855 | 63 | $19,442 | Manageable | $16,938 | High | |
| #361 | Augusta UniversityPublic | $43,795 | 17 | $20,500 | Manageable | $15,568 | Challenging |
| #362 | Campbell UniversityPrivate | $43,675 | 16 | $22,500 | Manageable | $40,055 | High |
| #363 | Alabama State UniversityPublic | $43,661 | 21 | $31,000 | Challenging | $26,622 | High |
| #364 | $43,571 | 102 | $20,000 | Manageable | $29,387 | High | |
| #365 | Indiana University-EastPublic | $43,470 | 17 | $18,000 | Good | $13,042 | Challenging |
| #366 | University Of MontevalloPublic | $43,388 | 17 | $24,000 | Manageable | $23,233 | High |
| #367 | $43,291 | 44 | $22,113 | Manageable | $10,611 | Challenging | |
| #368 | $43,260 | 28 | $21,500 | Manageable | $15,000 | High | |
| #369 | $42,811 | 32 | $21,024 | Manageable | $13,218 | Challenging | |
| #370 | $42,644 | 28 | $36,500 | Challenging | $21,007 | High | |
| #371 | $42,453 | 15 | $19,500 | Manageable | $10,000 | Challenging | |
| #372 | $42,390 | 66 | $22,500 | Manageable | $14,301 | High | |
| #373 | $42,265 | 5 | $25,938 | Challenging | $16,859 | High | |
| #374 | University Of PikevillePrivate | $41,979 | 7 | $20,679 | Manageable | $15,610 | High |
| #375 | Marshall UniversityPublic | $41,684 | 33 | $23,250 | Manageable | $13,944 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →