Compare 673 Communication, General. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $51,252. Top programs: $114,266+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #601 | $33,993 | 12 | $20,705 | Challenging | $20,297 | High | |
| #602 | $33,993 | 24 | $21,000 | High | $15,191 | High | |
| #603 | Clarkson UniversityPrivate | $33,993 | 9 | $26,000 | High | $36,890 | High |
| #604 | Hood CollegePrivate | $33,993 | 6 | $25,000 | High | $23,522 | High |
| #605 | Wilmington CollegePrivate | $33,993 | 6 | $24,208 | High | $27,288 | High |
| #606 | Messiah UniversityPrivate | $33,993 | 12 | $25,621 | High | $37,908 | High |
| #607 | Immaculata UniversityPrivate | $33,987 | 6 | $27,000 | High | $34,053 | High |
| #608 | $33,586 | 18 | $31,000 | High | $29,808 | High | |
| #609 | Mount St. Joseph UniversityPrivate | $33,281 | 9 | $26,827 | High | $27,644 | High |
| #610 | $33,043 | 39 | $22,000 | High | $25,750 | High | |
| #611 | $32,990 | 215 | $17,527 | Challenging | $12,313 | High | |
| #612 | Coker UniversityPrivate | $32,925 | 7 | $26,000 | High | $17,500 | High |
| #613 | $32,748 | 14 | $23,334 | High | $39,731 | High | |
| #614 | Westminster CollegePrivate | $32,711 | 8 | $26,060 | High | $26,086 | High |
| #615 | Meredith CollegePrivate | $32,569 | 16 | $25,000 | High | $44,613 | High |
| #616 | Bryan College-DaytonPrivate | $32,530 | 10 | $23,000 | High | $16,924 | High |
| #617 | Texas Lutheran UniversityPrivate | $31,848 | 6 | $25,000 | High | $21,678 | High |
| #618 | Concordia University TexasPrivate | $31,133 | 9 | $21,852 | High | $25,137 | High |
| #619 | Franklin Pierce UniversityPrivate | $31,127 | 9 | $27,000 | High | $40,638 | High |
| #620 | Lancaster Bible CollegePrivate | $31,046 | 21 | $20,500 | High | $23,000 | High |
| #621 | Bethune-Cookman UniversityPrivate | $30,852 | 41 | $31,000 | High | $29,770 | High |
| #622 | $30,771 | 41 | $22,500 | High | $14,685 | High | |
| #623 | $30,771 | 5 | $27,000 | High | $54,800 | High | |
| #624 | Widener UniversityPrivate | $30,732 | 10 | $27,000 | High | $33,146 | High |
| #625 | Benedictine CollegePrivate | $30,238 | 17 | $24,599 | High | $41,904 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →