Compare 673 Communication, General. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $51,252. Top programs: $114,266+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #651 | Ashland UniversityPrivate | $25,465 | 24 | $25,000 | High | $21,110 | High |
| #652 | Lander UniversityPublic | $25,271 | 32 | $25,000 | High | $16,919 | High |
| #653 | University Of BridgeportPrivate | $25,194 | 11 | $25,750 | High | $22,931 | High |
| #654 | $25,194 | 11 | $27,000 | High | $17,787 | High | |
| #655 | Mount Saint Mary CollegePrivate | $25,194 | 8 | $26,007 | High | $46,295 | High |
| #656 | Capital UniversityPrivate | $25,194 | 10 | $26,889 | High | $28,132 | High |
| #657 | Mitchell CollegePrivate | $24,421 | 13 | $25,150 | High | $31,955 | High |
| #658 | Nova Southeastern UniversityPrivate | $24,035 | 16 | $24,250 | High | $21,738 | High |
| #659 | $24,035 | 11 | $27,000 | High | $21,595 | High | |
| #660 | Shorter UniversityPrivate | $24,035 | 10 | $25,000 | High | $16,793 | High |
| #661 | $24,035 | 5 | $20,000 | High | $12,275 | High | |
| #662 | Quincy UniversityPrivate | $23,538 | 9 | $24,000 | High | $16,609 | High |
| #663 | Austin CollegePrivate | $23,351 | 19 | $24,500 | High | $30,413 | High |
| #664 | North Park UniversityPrivate | $23,182 | 11 | $25,500 | High | $24,179 | High |
| #665 | Talladega CollegePrivate | $23,173 | 8 | $28,500 | High | $14,827 | High |
| #666 | $22,329 | 7 | $28,250 | High | $18,497 | High | |
| #667 | Macalester CollegePrivate | $21,508 | 16 | $23,000 | High | $36,129 | High |
| #668 | Lees-Mcrae CollegePrivate | $21,052 | 5 | $17,375 | High | $17,576 | High |
| #669 | Barton CollegePrivate | $20,824 | 5 | $25,877 | High | $26,818 | High |
| #670 | Keystone CollegePrivate | $20,482 | 6 | $26,000 | High | $25,158 | High |
| #671 | Ithaca CollegePrivate | $20,140 | 5 | $24,000 | High | $53,476 | High |
| #672 | West Liberty UniversityPublic | $18,576 | 12 | $23,250 | High | $16,248 | High |
| #673 | Southern Wesleyan UniversityPrivate | $18,309 | 10 | $26,000 | High | $16,072 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →