Compare 963 Psychology, General. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $48,618. Top programs: $99,007+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #876 | Alcorn State UniversityPublic | $35,015 | 29 | $27,000 | High | $13,000 | High |
| #877 | Athens State UniversityPublic | $34,242 | 12 | $18,051 | Challenging | $12,896 | High |
| #878 | Lourdes UniversityPrivate | $33,993 | 5 | $27,000 | High | $31,810 | High |
| #879 | Lincoln UniversityPublic | $33,699 | 24 | $28,250 | High | $25,309 | High |
| #880 | Anderson UniversityPrivate | $33,637 | 16 | $26,700 | High | $22,081 | High |
| #881 | $33,604 | 582 | $15,000 | Challenging | $20,820 | High | |
| #882 | Truett Mcconnell UniversityPrivate | $33,517 | 15 | $23,439 | High | $12,500 | High |
| #883 | Piedmont UniversityPrivate | $33,459 | 13 | $25,000 | High | $14,872 | High |
| #884 | Chowan UniversityPrivate | $33,143 | 26 | $29,491 | High | $27,319 | High |
| #885 | $33,003 | 17 | $18,534 | Challenging | $14,058 | High | |
| #886 | Midland UniversityPrivate | $32,925 | 8 | $26,134 | High | $26,370 | High |
| #887 | University Of ProvidencePrivate | $32,711 | 13 | $18,750 | High | $10,000 | High |
| #888 | Missouri Valley CollegePrivate | $32,653 | 12 | $25,950 | High | $15,650 | High |
| #889 | The University Of OlivetPrivate | $32,391 | 10 | $27,000 | High | $23,700 | High |
| #890 | Connecticut CollegePrivate | $32,284 | 45 | $23,500 | High | $44,488 | High |
| #891 | Benedictine CollegePrivate | $32,213 | 23 | $24,599 | High | $41,904 | High |
| #892 | Columbia CollegePrivate | $32,207 | 19 | $22,750 | High | $13,551 | High |
| #893 | Ohio Dominican UniversityPrivate | $31,839 | 9 | $26,000 | High | $30,259 | High |
| #894 | Texas Lutheran UniversityPrivate | $31,581 | 13 | $25,000 | High | $21,678 | High |
| #895 | $31,305 | 6 | $23,750 | High | $52,241 | High | |
| #896 | Willamette UniversityPrivate | $31,133 | 33 | $21,500 | High | $36,571 | High |
| #897 | $30,771 | 40 | $23,384 | High | $29,400 | High | |
| #898 | Gallaudet UniversityPrivate | $30,754 | 24 | $18,000 | High | $15,442 | High |
| #899 | $30,535 | 226 | $23,500 | High | $25,362 | High | |
| #900 | $30,409 | 8 | $27,000 | High | $24,886 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →