Compare 963 Psychology, General. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $48,618. Top programs: $99,007+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #901 | Millikin UniversityPrivate | $30,228 | 9 | $27,000 | High | $25,486 | High |
| #902 | Rice UniversityPrivate | $30,119 | 77 | $11,000 | Challenging | $35,338 | High |
| #903 | Rocky Mountain CollegePrivate | $29,910 | 17 | $26,000 | High | $19,971 | High |
| #904 | Millsaps CollegePrivate | $29,685 | 16 | $27,000 | High | $47,050 | High |
| #905 | Rockford UniversityPrivate | $29,685 | 20 | $22,274 | High | $22,982 | High |
| #906 | Huntington UniversityPrivate | $29,685 | 8 | $25,576 | High | $24,974 | High |
| #907 | Sterling CollegePrivate | $29,685 | 10 | $24,625 | High | $24,508 | High |
| #908 | Benedict CollegePrivate | $29,685 | 22 | $32,500 | High | $27,557 | High |
| #909 | Palo Alto UniversityPrivate | $29,432 | 16 | $20,500 | High | $26,579 | High |
| #910 | Florida Memorial UniversityPrivate | $29,042 | 16 | $30,063 | High | $16,100 | High |
| #911 | $28,960 | 10 | $15,000 | High | $25,700 | High | |
| #912 | Dillard UniversityPrivate | $28,960 | 17 | $31,000 | High | $23,000 | High |
| #913 | Hartwick CollegePrivate | $28,960 | 14 | $27,000 | High | $49,557 | High |
| #914 | Cedar Crest CollegePrivate | $28,443 | 28 | $27,000 | High | $28,620 | High |
| #915 | Midway UniversityPrivate | $28,236 | 28 | $21,301 | High | $17,812 | High |
| #916 | Ohio Northern UniversityPrivate | $28,055 | 16 | $27,000 | High | $32,246 | High |
| #917 | Hilbert CollegePrivate | $28,019 | 6 | $24,750 | High | $24,746 | High |
| #918 | $27,822 | 20 | $31,000 | High | $29,808 | High | |
| #919 | Immaculata UniversityPrivate | $27,488 | 17 | $27,000 | High | $34,053 | High |
| #920 | Bethel UniversityPrivate | $27,476 | 9 | $25,000 | High | $15,256 | High |
| #921 | $27,247 | 42 | $20,705 | High | $20,297 | High | |
| #922 | Truman State UniversityPublic | $27,222 | 76 | $21,000 | High | $14,503 | High |
| #923 | University Of DallasPrivate | $26,896 | 30 | $23,117 | High | $24,154 | High |
| #924 | Samford UniversityPrivate | $26,896 | 40 | $19,500 | High | $39,000 | High |
| #925 | $26,739 | 29 | $24,944 | High | $14,000 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →