Compare 432 Social Work. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $50,150. Top programs: $70,356+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #276 | $49,361 | 81 | $24,000 | Manageable | $16,900 | Challenging | |
| #277 | $49,360 | 9 | $28,000 | Manageable | $15,692 | Challenging | |
| #278 | Albany State UniversityPublic | $49,331 | 15 | $25,024 | Manageable | $10,892 | Challenging |
| #279 | Lubbock Christian UniversityPrivate | $49,193 | 10 | $20,948 | Good | $14,664 | Challenging |
| #280 | $49,165 | 37 | $25,000 | Manageable | $12,953 | Challenging | |
| #281 | Harding UniversityPrivate | $48,833 | 30 | $26,500 | Manageable | $27,785 | High |
| #282 | Nebraska Wesleyan UniversityPrivate | $48,785 | 28 | $26,970 | Manageable | $28,640 | High |
| #283 | $48,771 | 87 | $22,095 | Good | $18,310 | Challenging | |
| #284 | University Of GeorgiaPublic | $48,747 | 46 | $18,500 | Good | $20,855 | Challenging |
| #285 | $48,571 | 70 | $21,797 | Good | $16,998 | Challenging | |
| #286 | $48,510 | 72 | $20,500 | Good | $30,610 | High | |
| #287 | $48,454 | 92 | $26,000 | Manageable | $26,233 | High | |
| #288 | $48,410 | 28 | $19,500 | Good | $17,353 | Challenging | |
| #289 | Georgian Court UniversityPrivate | $48,365 | 30 | $21,816 | Good | $24,007 | High |
| #290 | $48,344 | 32 | $21,355 | Good | $12,486 | Challenging | |
| #291 | Longwood UniversityPublic | $48,224 | 26 | $25,000 | Manageable | $36,395 | High |
| #292 | $48,212 | 24 | $25,000 | Manageable | $44,122 | High | |
| #293 | Shepherd UniversityPublic | $48,122 | 18 | $21,600 | Good | $21,546 | Challenging |
| #294 | Liberty UniversityPrivate | $48,003 | 238 | $24,500 | Manageable | $16,398 | Challenging |
| #295 | Central State UniversityPublic | $47,853 | 14 | $30,739 | Manageable | $17,178 | High |
| #296 | $47,791 | 50 | $22,300 | Manageable | $20,498 | Challenging | |
| #297 | Radford UniversityPublic | $47,716 | 39 | $24,000 | Manageable | $22,158 | High |
| #298 | Luther CollegePrivate | $47,660 | 15 | $27,000 | Manageable | $40,923 | High |
| #299 | $47,659 | 31 | $15,531 | Good | $13,835 | Manageable | |
| #300 | Mcdaniel CollegePrivate | $47,607 | 18 | $25,000 | Manageable | $31,791 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →