Compare 261 Psychology, General. programs in the Midwest. Average earnings: $40,955.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | Bradley UniversityPrivate | $48,252 | 52 | $27,000 | Manageable | $41,405 | High |
| #27 | Rochester UniversityPrivate | $47,992 | 21 | $24,475 | Manageable | $15,987 | Challenging |
| #28 | Dominican UniversityPrivate | $47,929 | 42 | $24,411 | Manageable | $19,865 | High |
| #29 | $47,929 | 207 | $22,500 | Manageable | $16,958 | Challenging | |
| #30 | Saint Mary's CollegePrivate | $47,897 | 32 | $27,000 | Manageable | $48,565 | High |
| #31 | Depaul UniversityPrivate | $47,752 | 201 | $23,168 | Manageable | $41,563 | High |
| #32 | $47,242 | 385 | $23,250 | Manageable | $37,401 | High | |
| #33 | $47,040 | 56 | $23,592 | Manageable | $15,000 | Challenging | |
| #34 | Ohio Northern UniversityPrivate | $47,009 | 14 | $27,000 | Manageable | $32,246 | High |
| #35 | $47,000 | 459 | $16,704 | Good | $24,323 | High | |
| #36 | Miami University-OxfordPublic | $46,978 | 243 | $23,000 | Manageable | $34,512 | High |
| #37 | North Central CollegePrivate | $46,972 | 95 | $24,500 | Manageable | $30,000 | High |
| #38 | $46,930 | 126 | $22,057 | Manageable | $14,269 | Challenging | |
| #39 | Wartburg CollegePrivate | $46,928 | 18 | $27,000 | Manageable | $27,152 | High |
| #40 | Wisconsin Lutheran CollegePrivate | $46,913 | 10 | $26,000 | Manageable | $28,443 | High |
| #41 | $46,870 | 58 | $25,000 | Manageable | $18,264 | High | |
| #42 | Wheaton CollegePrivate | $46,741 | 34 | $23,250 | Manageable | $35,000 | High |
| #43 | Depauw UniversityPrivate | $46,605 | 32 | $27,000 | Manageable | $35,134 | High |
| #44 | Illinois Wesleyan UniversityPrivate | $46,467 | 22 | $27,000 | Manageable | $47,679 | High |
| #45 | $46,366 | 24 | $20,500 | Good | $11,750 | Challenging | |
| #46 | St Catherine UniversityPrivate | $46,250 | 33 | $24,181 | Manageable | $21,883 | High |
| #47 | Cedarville UniversityPrivate | $46,199 | 27 | $20,937 | Manageable | $37,422 | High |
| #48 | Saint Ambrose UniversityPrivate | $46,127 | 36 | $25,000 | Manageable | $30,948 | High |
| #49 | Aurora UniversityPrivate | $45,688 | 60 | $20,318 | Manageable | $19,500 | High |
| #50 | Benedictine UniversityPrivate | $45,546 | 78 | $22,500 | Manageable | $22,900 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on 2024-2025 Dept of Education reporting standards. Learn about our methodology →