Compare 537 Sociology. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $49,082. Top programs: $101,536+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #501 | University Of DenverPrivate | $29,685 | 17 | $21,844 | High | $27,813 | High |
| #502 | Stetson UniversityPrivate | $29,685 | 15 | $23,250 | High | $48,703 | High |
| #503 | Furman UniversityPrivate | $29,685 | 17 | $23,250 | High | $54,750 | High |
| #504 | Emory & Henry UniversityPrivate | $29,685 | 10 | $26,332 | High | $32,472 | High |
| #505 | Albany State UniversityPublic | $29,322 | 9 | $25,024 | High | $10,892 | High |
| #506 | $29,250 | 14 | $23,500 | High | $25,362 | High | |
| #507 | Azusa Pacific UniversityPrivate | $29,141 | 6 | $23,219 | High | $26,000 | High |
| #508 | $28,960 | 18 | $23,548 | High | $16,223 | High | |
| #509 | $28,960 | 11 | $22,113 | High | $10,611 | High | |
| #510 | Calvin UniversityPrivate | $28,598 | 7 | $23,250 | High | $33,900 | High |
| #511 | Coker UniversityPrivate | $28,598 | 6 | $26,000 | High | $17,500 | High |
| #512 | Whittier CollegePrivate | $28,309 | 9 | $24,937 | High | $36,148 | High |
| #513 | $28,268 | 18 | $25,930 | High | $12,500 | High | |
| #514 | Meredith CollegePrivate | $28,236 | 10 | $25,000 | High | $44,613 | High |
| #515 | Oberlin CollegePrivate | $28,236 | 24 | $26,000 | High | $45,976 | High |
| #516 | Monmouth UniversityPrivate | $28,055 | 11 | $27,000 | High | $49,390 | High |
| #517 | Weber State UniversityPublic | $27,669 | 9 | $15,113 | High | $7,520 | High |
| #518 | St Lawrence UniversityPrivate | $26,625 | 19 | $27,000 | High | $44,628 | High |
| #519 | $26,581 | 17 | $26,000 | High | $27,371 | High | |
| #520 | Southern Utah UniversityPublic | $26,353 | 13 | $12,500 | High | $12,400 | High |
| #521 | $26,353 | 15 | $22,000 | High | $25,750 | High | |
| #522 | Westminster UniversityPrivate | $26,353 | 12 | $22,250 | High | $25,834 | High |
| #523 | $25,967 | 14 | $18,750 | High | $15,048 | High | |
| #524 | $25,596 | 9 | $25,000 | High | $18,264 | High | |
| #525 | $25,194 | 23 | $22,500 | High | $14,685 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on 2024-2025 Dept of Education reporting standards. Learn about our methodology →