Compare 939 Biology, General. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $54,354. Top programs: $134,677+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #876 | Ave Maria UniversityPrivate | $29,250 | 11 | $20,776 | High | $37,017 | High |
| #877 | Allen UniversityPrivate | $29,249 | 8 | $34,290 | High | $11,592 | High |
| #878 | University Of ProvidencePrivate | $28,960 | 8 | $18,750 | High | $10,000 | High |
| #879 | $28,960 | 25 | $25,000 | High | $32,040 | High | |
| #880 | Cumberland UniversityPrivate | $28,960 | 6 | $17,952 | High | $11,116 | High |
| #881 | Simpson CollegePrivate | $28,960 | 18 | $26,000 | High | $23,702 | High |
| #882 | Transylvania UniversityPrivate | $28,960 | 28 | $27,000 | High | $53,813 | High |
| #883 | Alfred UniversityPrivate | $28,960 | 9 | $26,000 | High | $20,269 | High |
| #884 | Connecticut CollegePrivate | $28,881 | 30 | $23,500 | High | $44,488 | High |
| #885 | University Of BridgeportPrivate | $28,598 | 8 | $25,750 | High | $22,931 | High |
| #886 | Whitworth UniversityPrivate | $28,381 | 27 | $25,000 | High | $35,875 | High |
| #887 | University Of Notre DamePrivate | $28,212 | 80 | $19,000 | High | $40,731 | High |
| #888 | Sweet Briar CollegePrivate | $28,212 | 16 | $27,000 | High | $17,975 | High |
| #889 | Nevada State UniversityPublic | $28,205 | 31 | $19,691 | High | $12,146 | High |
| #890 | Mary Baldwin UniversityPrivate | $28,055 | 13 | $26,586 | High | $16,376 | High |
| #891 | Saint Martin's UniversityPrivate | $28,055 | 11 | $22,500 | High | $22,678 | High |
| #892 | Southwest Baptist UniversityPrivate | $28,055 | 20 | $20,957 | High | $17,747 | High |
| #893 | Kenyon CollegePrivate | $28,055 | 24 | $18,527 | High | $56,500 | High |
| #894 | Gordon CollegePrivate | $27,681 | 26 | $26,250 | High | $43,838 | High |
| #895 | $27,476 | 120 | $21,672 | High | $32,216 | High | |
| #896 | Concordia University TexasPrivate | $27,476 | 8 | $21,852 | High | $25,137 | High |
| #897 | Central State UniversityPublic | $27,476 | 17 | $30,739 | High | $17,178 | High |
| #898 | Barton CollegePrivate | $27,476 | 22 | $25,877 | High | $26,818 | High |
| #899 | The College Of WoosterPrivate | $26,933 | 31 | $26,500 | High | $42,874 | High |
| #900 | Thiel CollegePrivate | $26,896 | 6 | $27,000 | High | $47,131 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →