Compare 133 Social Work. programs in the Midwest. Average earnings: $42,304.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #26 | $46,900 | 71 | $20,484 | Good | $28,364 | High | |
| #27 | University Of IowaPublic | $46,843 | 54 | $22,500 | Manageable | $27,975 | High |
| #28 | $46,705 | 47 | $27,000 | Manageable | $23,103 | High | |
| #29 | $46,679 | 61 | $21,106 | Manageable | $13,695 | Challenging | |
| #30 | $46,425 | 72 | $20,909 | Manageable | $12,452 | Challenging | |
| #31 | $46,279 | 30 | $25,000 | Manageable | $12,953 | Challenging | |
| #32 | Adrian CollegePrivate | $45,949 | 6 | $27,000 | Manageable | $38,405 | High |
| #33 | Bethel UniversityPrivate | $45,919 | 18 | $21,500 | Manageable | $24,157 | High |
| #34 | $45,626 | 61 | $21,503 | Manageable | $14,012 | Challenging | |
| #35 | Taylor UniversityPrivate | $45,367 | 9 | $20,500 | Manageable | $45,174 | High |
| #36 | Aurora UniversityPrivate | $45,232 | 141 | $20,318 | Manageable | $19,500 | High |
| #37 | $45,206 | 57 | $25,000 | Manageable | $25,947 | High | |
| #38 | Cedarville UniversityPrivate | $45,097 | 20 | $20,937 | Manageable | $37,422 | High |
| #39 | $45,091 | 69 | $20,000 | Manageable | $10,000 | Challenging | |
| #40 | Washburn UniversityPublic | $45,074 | 37 | $18,127 | Good | $13,741 | Challenging |
| #41 | Kansas State UniversityPublic | $45,037 | 36 | $21,250 | Manageable | $27,283 | High |
| #42 | Mount Mercy UniversityPrivate | $44,621 | 11 | $23,699 | Manageable | $19,951 | High |
| #43 | $44,486 | 51 | $20,482 | Manageable | $28,767 | High | |
| #44 | Spring Arbor UniversityPrivate | $44,456 | 69 | $26,375 | Manageable | $18,988 | High |
| #45 | Calvin UniversityPrivate | $44,349 | 21 | $23,250 | Manageable | $33,900 | High |
| #46 | Saint Louis UniversityPrivate | $44,274 | 23 | $25,000 | Manageable | $34,177 | High |
| #47 | $44,208 | 146 | $20,000 | Manageable | $17,205 | High | |
| #48 | $44,189 | 11 | $20,500 | Manageable | $11,750 | Challenging | |
| #49 | Capital UniversityPrivate | $44,174 | 33 | $26,889 | Manageable | $28,132 | High |
| #50 | University Of KansasPublic | $44,136 | 60 | $21,000 | Manageable | $32,347 | High |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on 2024-2025 Dept of Education reporting standards. Learn about our methodology →