Compare 401 Art Teacher Education. programs ranked by graduate earnings. Average earnings: $48,268. Top programs: $82,062+.
| Rank | School | Program Earnings | Cohort Size | Student Debt | Student GPS | Parent Debt | Parent GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #251 | Mcmurry UniversityPrivate | $47,035 | 12 | $27,000 | Manageable | $20,954 | High |
| #252 | Oklahoma Baptist UniversityPrivate | $46,956 | 12 | $24,801 | Manageable | $23,049 | High |
| #253 | $46,723 | 9 | $21,500 | Manageable | $12,362 | Challenging | |
| #254 | Mcneese State UniversityPublic | $46,673 | 9 | $23,000 | Manageable | $13,410 | Challenging |
| #255 | Montana State UniversityPublic | $46,657 | 48 | $22,500 | Manageable | $25,000 | High |
| #256 | Newberry CollegePrivate | $46,620 | 12 | $26,805 | Manageable | $22,632 | High |
| #257 | Lee UniversityPrivate | $46,573 | 23 | $25,750 | Manageable | $24,000 | High |
| #258 | $46,501 | 86 | $21,500 | Manageable | $15,803 | Challenging | |
| #259 | $46,483 | 11 | $21,250 | Manageable | $23,602 | High | |
| #260 | $46,478 | 13 | $17,832 | Good | $15,277 | Challenging | |
| #261 | $46,457 | 27 | $21,000 | Manageable | $11,827 | Challenging | |
| #262 | University Of ArizonaPublic | $46,313 | 26 | $19,620 | Good | $30,126 | High |
| #263 | Anderson UniversityPrivate | $46,273 | 24 | $26,700 | Manageable | $22,081 | High |
| #264 | Idaho State UniversityPublic | $46,205 | 31 | $20,039 | Good | $14,334 | Challenging |
| #265 | Houston Christian UniversityPrivate | $46,087 | 10 | $22,642 | Manageable | $28,262 | High |
| #266 | $46,002 | 42 | $21,474 | Manageable | $17,287 | Challenging | |
| #267 | Marquette UniversityPrivate | $45,974 | 24 | $23,940 | Manageable | $45,500 | High |
| #268 | Cameron UniversityPublic | $45,932 | 11 | $21,500 | Manageable | $10,956 | Challenging |
| #269 | North Greenville UniversityPrivate | $45,918 | 27 | $23,082 | Manageable | $22,924 | High |
| #270 | $45,804 | 16 | $21,500 | Manageable | $31,393 | High | |
| #271 | Carson-Newman UniversityPrivate | $45,780 | 16 | $21,500 | Manageable | $17,541 | Challenging |
| #272 | $45,738 | 11 | $23,000 | Manageable | $14,877 | Challenging | |
| #273 | Cornerstone UniversityPrivate | $45,673 | 13 | $25,000 | Manageable | $18,141 | High |
| #274 | Calvin UniversityPrivate | $45,579 | 32 | $23,250 | Manageable | $33,900 | High |
| #275 | $45,474 | 31 | $17,367 | Good | $11,366 | Challenging |
Our program rankings answer: "Which schools have the best outcomes for graduates of this specific major?"
Unlike traditional rankings that measure overall school quality, these rankings focus on program-level outcomes. A school that's #200 overall might have a top-10 nursing program — and that matters if you're studying nursing.
Data based on May 2026 refresh for 2026 rankings, based on Department of Education reporting standards. Learn about our methodology →