Search by major or career to see how graduates actually fare — earnings, debt, affordability, and program size at every school.
Explore pre-built rankings by location or major field of study.
Azimuth rankings are built using federal data from the U.S. Department of Education College Scorecard. Our proprietary framework, developed by founder Daniel Rogers, measures what traditional rankings ignore: actual graduate outcomes, debt burden, and economic mobility.
College Azimuth is a private research initiative and is not affiliated with the U.S. Department of Education or Federal Student Aid.
This content is for educational and informational purposes only and should not be construed as financial, investment, or professional advice. Consult a qualified advisor before making any financial decisions.
Refine Your Rankings
Personalize by earnings priority, location, and program fit.
Loading personalization controls...
| Select | Rank | Institution | Med. Earnings | Net Cost | Earnings | Admit |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | University Of California-San Diego La Jolla, CA | $85k median earnings | $12k | $85k | 25% | |
#2 | University Of California-Irvine Irvine, CA | $81k median earnings | $13k | $81k | 26% | |
#3 | Cuny Bernard M Baruch College New York, NY | $76k median earnings | $3k | $76k | 50% | |
#4 | University Of California-Berkeley Berkeley, CA | $92k median earnings | $15k | $92k | 12% | |
#5 | University Of California-Davis Davis, CA | $81k median earnings | $15k | $81k | 42% | |
#6 | University Of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $83k median earnings | $14k | $83k | 9% | |
#7 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $64k median earnings | $9k | $64k | 47% | |
#8 | University Of Illinois Chicago Chicago, IL | $69k median earnings | $12k | $69k | 79% | |
#9 | $72k median earnings | $12k | $72k | 74% | ||
#10 | Florida International University Miami, FL | $60k median earnings | $9k | $60k | 59% | |
#11 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $59k median earnings | $4k | $59k | 92% | |
#12 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $63k median earnings | $6k | $63k | 87% | |
#13 | The University Of Texas At Austin Austin, TX | $75k median earnings | $20k | $75k | 29% | |
#14 | California State University-Northridge Northridge, CA | $59k median earnings | $8k | $59k | 93% | |
#15 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $65k median earnings | $11k | $65k | 94% | |
#16 | The University Of Texas Rio Grande Valley Edinburg, TX | $50k median earnings | $7k | $50k | 85% | |
#17 | San Jose State University San Jose, CA | $79k median earnings | $14k | $79k | 80% | |
#18 | University Of California-Riverside Riverside, CA | $68k median earnings | $14k | $68k | 63% | |
#19 | University Of Central Florida Orlando, FL | $58k median earnings | $11k | $58k | 40% | |
#20 | University Of Houston Houston, TX | $62k median earnings | $14k | $62k | 70% | |
#21 | Stanford University Stanford, CA | $124k median earnings | $12k | $124k | 4% | |
#22 | California State University-Fresno Fresno, CA | $61k median earnings | $6k | $61k | 96% | |
#23 | Cuny Hunter College New York, NY | $63k median earnings | $2k | $63k | 54% | |
#24 | Texas A & M University-College Station College Station, TX | $72k median earnings | $21k | $72k | 63% | |
#25 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $60k median earnings | $6k | $60k | 98% |
Loading metric details...