Search by major or career to see how graduates actually fare — earnings, debt, affordability, and program size at every school.
Explore pre-built rankings by location or major field of study.
Azimuth rankings are built using federal data from the U.S. Department of Education College Scorecard. Our proprietary framework, developed by founder Daniel Rogers, measures what traditional rankings ignore: actual graduate outcomes, debt burden, and economic mobility.
College Azimuth is a private research initiative and is not affiliated with the U.S. Department of Education or Federal Student Aid.
This content is for educational and informational purposes only and should not be construed as financial, investment, or professional advice. Consult a qualified advisor before making any financial decisions.
We've adjusted the rankings to reflect a balanced view across financial returns, affordability, access, and mobility. Schools that offer strong outcomes across these dimensions now appear higher.
All schools remain visible — we've simply reordered them to reflect what you care about most.
Refine Your Rankings
Personalize by earnings priority, location, and program fit.
Loading personalization controls...
| Select | Rank | Institution | Med. Earnings | Net Cost | Earnings | Admit |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $115k median earnings | $32k | $115k | 12% | |
#2 | Stanford University Stanford, CA | $124k median earnings | $14k | $124k | 4% | |
#3 | Massachusetts Institute Of Technology Cambridge, MA | $143k median earnings | $20k | $143k | 5% | |
#4 | Harvard University Cambridge, MA | $102k median earnings | $19k | $102k | 4% | |
#5 | Princeton University Princeton, NJ | $110k median earnings | $6k | $110k | 5% | |
#6 | Cornell University Ithaca, NY | $104k median earnings | $29k | $104k | 9% | |
#7 | University Of Pennsylvania Philadelphia, PA | $111k median earnings | $29k | $111k | 5% | |
#8 | University Of California-San Diego La Jolla, CA | $85k median earnings | $12k | $85k | 27% | |
#9 | Brown University Providence, RI | $93k median earnings | $25k | $93k | 5% | |
#10 | Duke University Durham, NC | $98k median earnings | $30k | $98k | 6% | |
#11 | University Of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $84k median earnings | $13k | $84k | 16% | |
#12 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $88k median earnings | $19k | $88k | 6% | |
#13 | Columbia University In The City Of New York New York, NY | $102k median earnings | $22k | $102k | 4% | |
#14 | University Of Chicago Chicago, IL | $92k median earnings | $15k | $92k | 4% | |
#15 | Pomona College Claremont, CA | $78k median earnings | $19k | $78k | 7% | |
#16 | California Institute Of Technology Pasadena, CA | $129k median earnings | $16k | $129k | 3% | |
#17 | Dartmouth College Hanover, NH | $97k median earnings | $30k | $97k | 5% | |
#18 | Yale University New Haven, CT | $101k median earnings | $24k | $101k | 4% | |
#19 | University Of California-Berkeley Berkeley, CA | $92k median earnings | $13k | $92k | 11% | |
#20 | The University Of Texas At Austin Austin, TX | $75k median earnings | $20k | $75k | 27% | |
#21 | University Of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $81k median earnings | $14k | $81k | 42% | |
#22 | Williams College Williamstown, MA | $89k median earnings | $18k | $89k | 8% | |
#23 | Rice University Houston, TX | $90k median earnings | $13k | $90k | 8% | |
#24 | University Of Southern California Los Angeles, CA | $92k median earnings | $33k | $92k | 10% | |
#25 | Harvey Mudd College Claremont, CA | $139k median earnings | $36k | $139k | 13% |
Loading metric details...