Search by major or career to see how graduates actually fare — earnings, debt, affordability, and program size at every school.
Explore pre-built rankings by location or major field of study.
Azimuth rankings are built using federal data from the U.S. Department of Education College Scorecard. Our proprietary framework, developed by founder Daniel Rogers, measures what traditional rankings ignore: actual graduate outcomes, debt burden, and economic mobility.
College Azimuth is a private research initiative and is not affiliated with the U.S. Department of Education or Federal Student Aid.
This content is for educational and informational purposes only and should not be construed as financial, investment, or professional advice. Consult a qualified advisor before making any financial decisions.
We've adjusted the rankings to reflect a balanced view across financial returns, affordability, access, and mobility. Schools that offer strong outcomes across these dimensions now appear higher.
All schools remain visible — we've simply reordered them to reflect what you care about most.
Refine Your Rankings
Personalize by earnings priority, location, and program fit.
Loading personalization controls...
| Select | Rank | Institution | Med. Earnings | Net Cost | Earnings | Admit |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Duke University Durham, NC | $98k median earnings | $30k | $98k | 6% | |
#2 | Harvard University Cambridge, MA | $102k median earnings | $19k | $102k | 4% | |
#3 | University Of California-Berkeley Berkeley, CA | $92k median earnings | $13k | $92k | 11% | |
#4 | University Of Chicago Chicago, IL | $92k median earnings | $15k | $92k | 4% | |
#5 | Massachusetts Institute Of Technology Cambridge, MA | $143k median earnings | $20k | $143k | 5% | |
#6 | University Of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $84k median earnings | $13k | $84k | 16% | |
#7 | University Of California-San Diego La Jolla, CA | $85k median earnings | $12k | $85k | 27% | |
#8 | Cuny Bernard M Baruch College New York, NY | $76k median earnings | $3k | $76k | 48% | |
#9 | The University Of Texas At Austin Austin, TX | $75k median earnings | $20k | $75k | 27% | |
#10 | University Of Pennsylvania Philadelphia, PA | $111k median earnings | $29k | $111k | 5% | |
#11 | Dartmouth College Hanover, NH | $97k median earnings | $30k | $97k | 5% | |
#12 | University Of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $83k median earnings | $13k | $83k | 9% | |
#13 | Georgia Institute Of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $103k median earnings | $12k | $103k | 14% | |
#14 | Cornell University Ithaca, NY | $104k median earnings | $29k | $104k | 9% | |
#15 | Vanderbilt University Nashville, TN | $92k median earnings | $16k | $92k | 6% | |
#16 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $115k median earnings | $32k | $115k | 12% | |
#17 | University Of California-Irvine Irvine, CA | $81k median earnings | $14k | $81k | 29% | |
#18 | Stanford University Stanford, CA | $124k median earnings | $14k | $124k | 4% | |
#19 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $63k median earnings | $7k | $63k | 91% | |
#20 | University Of California-Davis Davis, CA | $81k median earnings | $15k | $81k | 42% | |
#21 | The University Of Texas At Arlington Arlington, TX | $63k median earnings | $14k | $63k | 80% | |
#22 | University Of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $81k median earnings | $14k | $81k | 42% | |
#23 | Cuny Hunter College New York, NY | $63k median earnings | $3k | $63k | 54% | |
#24 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $59k median earnings | $4k | $59k | 91% | |
#25 | University Of North Carolina At Chapel Hill Chapel Hill, NC | $72k median earnings | $12k | $72k | 15% |
Loading metric details...